Оголошення

До відома споживачів!
Інформаційне повідомлення про намір встановлення тарифів для
ТОВ «ДЕСНА СТАР»
ТОВ «ДЕСНА СТАР» повідомляє, що тарифи на теплову енергію та комунальну послугу з постачання теплової енергії для розрахунків з категорією споживачів «інші споживачі» розраховані згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для розгляду та встановлення.
Тарифи на ці послуги для ТОВ «ДЕСНА СТАР» встановлюються вперше.
Подані на розгляд та затвердження тарифи до КМДА на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для категорії споживачів «інші споживачі» – 4865,77 грн. за 1 Гкал з ПДВ.
| Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів (заповнюється окремо для кожної категорії споживачів) | ||
| ТОВ «ДЕСНА СТАР» | ||
| (найменування суб’єкта господарювання) | ||
| інші споживачі | ||
| (найменування категорії споживачів) | ||
| № п/п | Найменування показників | прогнозна |
| грн/Гкал | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Планована виробнича собівартість, у т. ч.: | 3562,87 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 2543,74 |
| 1.1.1 | На придбання палива | 2508,40 |
| 1.1.2 | На оплату послуги з транспортування природного газу | 0,00 |
| 1.1.3 | На оплату послуги з розподілу природного газу | 0,00 |
| 1.1.4 | На придбання електроенергії для технологічних потреб | 35,34 |
| 1.1.5 | На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 |
| 1.1.6 | На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | 0,00 |
| 1.1.7 | На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | 0,00 |
| 1.1.8 | На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії | 0,00 |
| 1.1.9 | На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання | 0,00 |
| 1.1.10 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 342,91 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, у т. ч.: | 476,15 |
| 1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 75,44 |
| 1.3.2 | Амортизація | 0,00 |
| 1.3.3 | На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: | 0,00 |
| 1.3.3.1 | Понаднормативні втрати | 0,00 |
| 1.3.4 | Інші прямі витрати | 400,71 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 200,07 |
| 1.4.1 | На оплату праці | 163,99 |
| 1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | 36,08 |
| 1.4.3 | Інші витрати | 0,00 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 303,35 |
| 2.1 | На оплату праці | 245,99 |
| 2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 54,12 |
| 2.3 | Інші витрати | 3,24 |
| 3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 |
| 3.1 | На оплату праці | 0,00 |
| 3.2 | Відрахування на соціальні заходи | 0,00 |
| 3.3 | Інші витрати | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 3866,22 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 |
| 8 | Перерахування витрат | 0,00 |
| 9 | Планований прибуток, у т.ч.: | 188,59 |
| 9.1 | Податок на прибуток | 33,95 |
| 9.2 | Резервний капітал та дивіденди | 0,00 |
| 9.3 | На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова) | 0,00 |
| 9.4 | На забезпечення обігових коштів | 154,64 |
| 9.5 | Інше використання прибутку | 0,00 |
| 10 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ | 4054,81 |
| 11 | Податок на додану вартість | 810,96 |
| 12 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ | 4865,77 |
Причинами встановлення тарифів є насамперед зміни в вимогах Законодавства, а саме зміни: середньої заробітної плати з 1 січня 2026 року у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 8000 грн. до 8647 грн., приріст 8,1%. Здороження ціни дров та їх перевезення, а також тарифів на електроенергію. У зв’язку з інфляційними процесами в країні відбулося здороження вартості матеріалів та, як наслідок, збільшення витрат на них в структурі тарифів.
Вищезазначені тарифи на опалювальний сезон 2025–2026 рр. встановлюються на економічно обґрунтованому рівні.
Із структурою розрахованих тарифів на послугу з постачання теплової енергії ТОВ «ДЕСНА СТАР» для здійснення розрахунків з категорією споживачів «інші споживачі» можна ознайомитись на веб-сайті товариства https://teplo.namarkete.com.ua/ та офіційному веб-сайті Київської міської державної адміністрації https://kyivcity.gov.ua/.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня виходу оголошення на електрону пошту pkr@ukr.net або поштову адресу: 03036, м. Київ, Солом’янський район, проспект Повітряних Сил, буд. 92Б, офіс 2, тел.+380674015102.
Місцезнаходження органу, що встановлює тарифи: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
